Borussia Dortmund Frauen Fan Site

2021-22 Matches

8–0 Home Win vs. BV Brambauer 13/​45 e.V.

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Kimberly Becker Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann Photo of Ana Haslsteiner
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 90 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 60 0 2 0 0
Allegra Gerres RB 45 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 1 0 0 0
Hannah Goosmann ST 90 1 0 0 0
Annika Herbig 15 0 0 0 0
Laura Höhl 15 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 1 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 75 2 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 75 1 1 0 0
Lilli Prinzen 45 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 30 0 2 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner DM 90 2 1 0 0

12–0 Away Win vs. Urania Lütgendortmund

Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Carolin Kaul Photo of Laura Höhl
Photo of Kimberly Becker Photo of Ana Haslsteiner
Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 0 1 0 0
Annika Billig 34 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 64 0 0 0 0
Virginia Glänzer LB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 26 1 0 0 0
Hanna Hentrich 26 0 0 0 0
Annika Herbig 34 1 0 0 0
Laura Höhl RW 90 1 2 0 0
Marina Jung CB 90 1 1 0 0
Carolin Kaul AM 56 1 1 0 0
Vanessa Kuhl LW 56 2 4 0 0
Ann-Katrin Lau ST 64 2 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 1 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner DM 90 2 0 0 0

4–0 Away Win vs. SF Sölderholz

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Carolin Kaul Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann Photo of Ana Haslsteiner
Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Luisa Bergmann DM 53 0 0 0 0
Annika Billig 32 0 1 0 0
Allegra Gerres 13 0 0 0 0
Virginia Glänzer LB 90 0 1 0 0
Hannah Goosmann ST 77 1 1 0 0
Hanna Hentrich RB 77 0 0 0 0
Annika Herbig 13 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul AM 58 1 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 0 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 90 1 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 37 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner DM 90 1 0 0 0

15–0 Home Win vs. BV Teutonia Lanstrop

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Annika Billig Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Annika Herbig
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 23 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 1 0 0
Annika Billig AM 67 2 2 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 1 0 0
Virginia Glänzer LB 90 1 1 0 0
Hannah Goosmann ST 90 6 1 0 0
Annika Herbig RW 58 1 0 0 0
Laura Höhl 32 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 1 0 0 0
Carolin Kaul 23 0 1 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 58 2 1 0 0
Ann-Katrin Lau 32 1 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 1 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 67 0 2 0 0

4–0 Away Win vs. SpVg Berghofen III

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Annika Herbig Photo of Annika Billig Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Kimberly Becker
Photo of Annika Fälker Photo of Lilli Prinzen Photo of Ana Haslsteiner Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 1 0 0 0
Luisa Bergmann 45 0 1 0 0
Annika Billig AM 61 0 0 1 0
Annika Fälker LB 90 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann ST 90 1 0 0 0
Annika Herbig LW 45 0 0 0 0
Carolin Kaul 29 0 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 90 2 1 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 90 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner CB 90 0 0 0 0

10–0 Home Win vs. TuRa Asseln

Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Virginia Glänzer Photo of Kimberly Becker Photo of Carolin Kaul Photo of Annika Herbig
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Annika Fälker Photo of Lilli Prinzen Photo of Ana Haslsteiner Photo of Hanna Hentrich
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 57 0 1 0 0
Luisa Bergmann DM 90 2 1 0 0
Annika Billig 26 1 0 0 0
Annika Fälker LB 90 0 0 0 0
Allegra Gerres 26 0 0 0 0
Virginia Glänzer LW 90 2 3 0 0
Hannah Goosmann 33 1 0 0 0
Hanna Hentrich RB 72 0 0 0 0
Annika Herbig RW 57 2 1 0 0
Carolin Kaul AM 64 0 0 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Ann-Katrin Lau ST 90 1 1 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 33 0 0 1 0
Ana Haslsteiner CB 82 1 1 0 0

6–0 Away Win vs. SF Ay Yildiz Derne

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 24 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 1 0 0
Annika Billig 28 1 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann ST 70 0 0 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 1 0 0
Annika Herbig 24 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul 20 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 1 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 62 2 2 0 0
Ann-Katrin Lau RW 66 1 1 0 0
Lea Rogge-Herper AM 66 0 1 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 1 0 0 0

12–0 Home Win vs. Lüner SV

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Annika Herbig Photo of Kimberly Becker Photo of Carolin Kaul Photo of Laura Höhl
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Annika Fälker Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 90 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 66 0 0 0 0
Annika Fälker LB 90 0 2 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Virginia Glänzer 31 0 1 0 0
Hannah Goosmann ST 90 2 2 0 0
Annika Herbig LW 59 3 0 0 0
Laura Höhl RW 59 1 2 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul AM 66 3 0 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Ann-Katrin Lau 31 2 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 24 0 0 0 0
Ana Haslsteiner 24 0 0 0 0

5–0 Home Win vs. SF Ay Yildiz Derne

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Luisa Bergmann DM 90 0 1 1 0
Annika Billig 17 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 1 0 0
Hannah Goosmann ST 58 0 0 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 1 0 0
Annika Herbig 32 0 0 0 0
Laura Höhl 26 0 0 1 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul 32 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 0 1 0 0
Vanessa Kuhl LW 58 2 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 64 1 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 73 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 2 0 0 0

3–0 Away Win vs. BV Viktoria Kirchderne

Photo of Carolin Kaul
Photo of Annika Fälker Photo of Annika Billig Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Laura Höhl
Photo of Kimberly Becker
Photo of Lisa Klemann Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 0 0 0 0
Annika Billig AM 62 0 0 0 0
Annika Fälker LW 45 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Virginia Glänzer 28 0 0 0 0
Laura Höhl RW 90 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul ST 45 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 0 1 0 0
Vanessa Kuhl 45 1 1 0 0
Ann-Katrin Lau 45 1 0 0 0
Lilli Prinzen CB 60 0 0 0 1
Lea Rogge-Herper AM 42 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner 48 1 0 0 0

3–0 Home Win vs. SV Eintracht Dorstfeld

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Kimberly Becker Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 58 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 0 0 0
Annika Billig 23 0 1 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann ST 67 0 0 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul 14 1 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 1 1 0 0
Ann-Katrin Lau RW 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 32 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 76 1 1 0 0

5–0 Away Win vs. SV Körne 83

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Kimberly Becker Photo of Annika Billig Photo of Laura Höhl
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Annika Fälker Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 60 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 1 0 0
Annika Billig AM 90 0 0 0 0
Annika Fälker LB 45 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Laura Höhl RW 90 1 1 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul ST 54 2 0 0 0
Lisa Klemann 45 0 0 0 0
Lena Kölmel 36 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 71 2 2 0 0
Ann-Katrin Lau 19 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 52 0 0 0 1
Ana Haslsteiner 30 0 1 0 0

6–0 Away Win vs. BV Brambauer 13/​45 e.V.

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Annika Billig Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Denise Pörteners Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Allegra Gerres
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 30 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 0 0 0
Annika Billig AM 60 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 45 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 1 0 0
Hanna Hentrich 45 0 0 0 0
Laura Höhl 20 1 1 0 0
Marina Jung CB 90 1 0 0 0
Carolin Kaul ST 90 0 0 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 2 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 70 0 1 0 0
Denise Pörteners LB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 60 0 0 0 0
Ana Haslsteiner 30 1 0 0 0

14–0 Away Win vs. BV Teutonia Lanstrop

Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Annika Fälker Photo of Carolin Kaul Photo of Ana Haslsteiner Photo of Vanessa Kuhl
Photo of Kimberly Becker
Photo of Denise Pörteners Photo of Hanna Hentrich Photo of Lisa Klemann Photo of Allegra Gerres
Photo of Luisa Bergmann
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 61 0 1 0 0
Luisa Bergmann GK 90 0 0 0 0
Annika Fälker LW 77 1 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 13 1 0 0 0
Hanna Hentrich CB 90 1 0 0 0
Annika Herbig 13 0 1 0 0
Carolin Kaul AM 61 3 1 0 0
Lisa Klemann CB 90 1 0 0 0
Vanessa Kuhl RW 90 0 7 0 0
Ann-Katrin Lau ST 77 4 1 0 0
Denise Pörteners LB 90 1 1 0 0
Lea Rogge-Herper 29 0 0 0 0
Svenja Schlenker 29 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 2 2 0 0

13–1 Home Win vs. SpVg Berghofen III

Photo of Carolin Kaul
Photo of Annika Fälker Photo of Annika Billig Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 45 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 45 0 0 0 0
Annika Billig AM 61 2 0 0 0
Annika Fälker LW 90 2 1 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 14 1 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 1 0 0
Carolin Kaul ST 76 2 0 0 0
Lisa Klemann LB 76 0 2 0 0
Ann-Katrin Lau RW 90 1 4 0 0
Denise Pörteners 14 0 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 1 0 0
Lea Rogge-Herper 29 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 3 0 0 0

3–1 Home Win vs. SF Sölderholz

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Annika Fälker Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 38 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 52 0 0 0 0
Annika Billig 31 1 0 1 0
Annika Fälker LB 90 0 1 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 16 0 0 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul ST 74 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 1 1 0 0
Ann-Katrin Lau RW 59 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 90 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 1 0 0 0

8–0 Away Win vs. TuRa Asseln

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ana Haslsteiner Photo of Annika Herbig
Photo of Kimberly Becker
Photo of Denise Pörteners Photo of Virginia Glänzer Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 0 1 0 0
Luisa Bergmann 19 0 0 0 0
Annika Billig 29 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 1 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 45 2 0 0 0
Annika Herbig RW 67 1 0 0 0
Carolin Kaul ST 45 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 2 2 0 0
Ann-Katrin Lau 23 1 0 0 0
Denise Pörteners LB 90 0 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper AM 71 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 61 2 1 0 0

6–0 Home Win vs. SF Ay Yildiz Derne

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Annika Billig Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 33 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 57 0 0 0 0
Annika Billig AM 70 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 0 0 0
Hannah Goosmann 33 1 0 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 0 0 0
Annika Herbig 16 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Carolin Kaul ST 57 1 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 1 1 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 3 1 0 0
Ann-Katrin Lau RW 74 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 28 0 1 0 0
Ana Haslsteiner AM 82 0 0 0 0

4–1 Home Win vs. Wambeler SV

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Kimberly Becker Photo of Ana Haslsteiner Photo of Laura Höhl
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 90 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 66 0 0 0 0
Annika Fälker 20 1 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 1 0 0 0
Hannah Goosmann 33 0 1 0 0
Hanna Hentrich RB 90 0 0 0 0
Laura Höhl RW 70 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 1 0 0
Carolin Kaul ST 57 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 79 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 0 0 0 0
Lilli Prinzen 11 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 24 1 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 1 0 0 0

17–0 Away Win vs. Lüner SV

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Annika Fälker Photo of Annika Billig Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Annika Herbig
Photo of Kimberly Becker
Photo of Denise Pörteners Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 0 0 0 0
Annika Billig AM 90 2 2 0 0
Annika Fälker LW 67 0 4 0 0
Allegra Gerres RB 90 1 0 0 0
Hannah Goosmann ST 67 4 0 0 0
Annika Herbig RW 67 0 1 0 0
Laura Höhl 23 1 0 0 0
Marina Jung CB 90 1 2 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl 23 1 1 0 0
Denise Pörteners LB 90 0 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 1 1 0 0
Lea Rogge-Herper AM 67 4 1 0 0
Stefanie Scheibe 23 0 0 0 0
Ana Haslsteiner 23 2 0 0 0

7–0 Home Win vs. BV Viktoria Kirchderne

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Annika Herbig Photo of Kimberly Becker Photo of Ana Haslsteiner Photo of Laura Höhl
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Denise Pörteners Photo of Virginia Glänzer Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 60 1 1 0 0
Luisa Bergmann DM 90 0 0 0 0
Annika Billig 30 1 0 0 0
Allegra Gerres RB 90 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 52 0 0 0 0
Hannah Goosmann ST 60 0 0 0 0
Annika Herbig LW 90 0 0 0 0
Laura Höhl RW 60 1 0 0 0
Marina Jung 38 0 0 0 0
Carolin Kaul 30 1 1 0 0
Denise Pörteners LB 90 0 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 1 0
Lea Rogge-Herper 30 1 1 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 2 2 0 0

2–1 Home Win vs. SV Körne 83

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Annika Herbig Photo of Kimberly Becker Photo of Ana Haslsteiner Photo of Laura Höhl
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Marina Jung Photo of Lilli Prinzen Photo of Allegra Gerres
Photo of Lena Kölmel
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker AM 90 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 59 0 0 0 0
Annika Fälker 45 0 0 0 0
Allegra Gerres RB 19 0 0 0 0
Hannah Goosmann ST 90 2 0 0 0
Hanna Hentrich 71 0 0 0 0
Annika Herbig LW 45 0 0 0 0
Laura Höhl RW 59 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 0 0 0 0
Lena Kölmel GK 90 0 0 0 0
Ann-Katrin Lau 31 0 0 0 0
Lilli Prinzen CB 90 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 31 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 0 0 0 0

4–0 Neutral Win vs. TV Brechten II

Photo of Carolin Kaul
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Annika Billig Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Luisa Bergmann
Photo of Lisa Klemann Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Hanna Hentrich
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker 31 0 0 0 0
Luisa Bergmann DM 59 0 0 0 0
Annika Billig AM 79 1 0 0 0
Annika Fälker 63 0 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 0 1 0 0
Hanna Hentrich RB 27 0 0 0 0
Marina Jung CB 19 0 1 0 1
Carolin Kaul ST 22 0 0 0 0
Lisa Klemann LB 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 90 2 0 0 0
Ann-Katrin Lau RW 90 1 0 0 0
Lilli Prinzen 68 0 0 0 0
Lea Rogge-Herper 11 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 0 0 1 0

3–0 Home Win vs. TV Brechten

Photo of Hannah Goosmann
Photo of Vanessa Kuhl Photo of Lea Rogge-Herper Photo of Ana Haslsteiner Photo of Ann-Katrin Lau
Photo of Kimberly Becker
Photo of Denise Pörteners Photo of Virginia Glänzer Photo of Marina Jung Photo of Lisa Klemann
Photo of Sandra Schröer
Player Start Minutes Goals Assists Yellow Red
Kimberly Becker DM 90 0 0 0 0
Luisa Bergmann 16 0 0 0 0
Annika Billig 31 1 0 0 0
Virginia Glänzer CB 90 1 0 0 0
Hannah Goosmann ST 45 0 0 0 0
Annika Herbig 3 0 0 0 0
Marina Jung CB 90 0 1 0 0
Carolin Kaul 45 0 0 0 0
Lisa Klemann RB 90 0 0 0 0
Vanessa Kuhl LW 87 1 1 1 0
Ann-Katrin Lau RW 59 0 0 0 0
Denise Pörteners LB 90 0 1 0 0
Lea Rogge-Herper AM 74 0 0 0 0
Sandra Schröer GK 90 0 0 0 0
Ana Haslsteiner AM 90 0 0 0 0
Friendlies